Уведомление ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок
Уведомление ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок
Уведомление | |||||||||
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок: | |||||||||
Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||||
С 23.04.24 по 29.04.24 | Озимая пшеница | 3-Т-2 | 46:06:151001:45, 46:06:151001:44, 46:06:151001:49 | ||||||
3-Т-3 | 46:06:151001:46, 46:06:151001:49, 46:06:000000:1282/2 | ||||||||
3-Т-3 | 46:06:151001:48, 46:06:151001:49, | ХЭФК, ВР Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
|||||||
3-Т-4 | 46:06:000000:1282/1 | ||||||||
3-Т-6 | 46:06:000000:1282/6, 46:06:150201:463 | ||||||||
3-Т-11 | 46:06:150801:23, 46:06:150801:24, 46:06:150801:28, 46:06:150801:25, 46:06:000000:1282/7 | Пиксель, МД Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
|||||||
3-Т-14 | 46:06:150803:14, 46:06:150803:15, 46:06:150803:17 | ||||||||
3-Т-16 | 46:06:150705:35, 46:06:150705:162, 46:06:150705:162/1, 46:06:150705:163/1 | ||||||||
3-Т-20 | 46:06:150506:5, 46:06:150506:128, 46:06:150506:6 | ||||||||
3-Т-21 | 46:06:150102:633, 46:06:000000:1282/4 | ||||||||
3-Т-23 | 46:06:150101:251 | ||||||||
3-Б-1 | 46:06:181102:7, 46:06:181102:6/2, 46:06:181102:8, 46:06:181102:6/3 | ||||||||
3-Б-11 | 46:06:181103:123, 46:06:181103:10, | ||||||||
3-Б-16 | 46:06:000000:1233/4, 46:06:000000:1241/3, 46:06:000000:537/2 | Каратэ Зеон, МКС Клас опасности для человека 3 Клас опасности для пчел 1 |
|||||||
К-2 | 46:06:000000:1322/7, 46:06:000000:1323/2 | ||||||||
К-6 | 46:06:000000:1322/4, 46:06:000000:1322/15, 46:06:000000:1322/8, 46:06:110603:11, 46:06:000000:649/5, 46:06:000000:649/6, 46:06:110603:122 | ||||||||
К-10 | 46:06:000000:649/7 | ||||||||
К-11 | 46:06:000000:649, 46:06:110605:7, 46:06:110501:6 | ||||||||
Л-1 | 46:06:190902:203, 46:06:191002:9, 46:06:191002:7, 46:06:191002:5, 46:06:190903:1 | ||||||||
Л-5 | 46:06:000000:1083/2, 46:06:191004:28, 46:06:191004:184, 46:06:191004:23, 46:06:191004:31, 46:06:191004:29 | ||||||||
Л-6 | 46:06:191009:3 | ||||||||
Л-7 | 46:06:000000:1083/5 | ||||||||
Л-9 | 46:06:191013:116 | Фалькон, КЭ Клас опасности для человека 2 Клас опасности для пчел 3 |
|||||||
НЖ-1 | 46:06:201002:132 | ||||||||
НЖ-2 | 46:06:201104:3 | ||||||||
3 класс опасности | |||||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. | |||||||||
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. | |||||||||
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||||
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. | |||||||||
2 класс опасности | |||||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. | |||||||||
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. | |||||||||
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||||
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. | |||||||||
Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. | |||||||||
1 класс опасности | |||||||||
Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||||
Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | |||||||||
Главный агроном | Ливинцев С.В. | ||||||||
Тел. +7 903 870 99 22 |